宗地編號 | 地理位置 | 面積(畝) | 土地用途 | 受讓單位 | 成交金額(萬) | 單價(萬/畝) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-23 | 開源街南側S1、S2地塊 | 62.73 | 居住用地兼容商業 | 大同山林房地產開發有限公司 | 11577 | 185 |
平2020-13 | 御河西路東側、 聯絡線一北側地塊 | 39.89 | 居住用地 | 大同市仁祥房地產開發有限責任公司 | 4986.25 | 125 |
平2020-12 | 開源街北側、 永泰南路東側地塊 | 46.43 | 居住用地 | 大同市拓云房地產開發有限公司 | 7428.8 | 160 |
2020-21 | 興云街南側地塊 | 37.64 | 商業用地(B1) | 大同東方瑞信房地產開發有限公司 | 10075 | 268 |
2020-02 | 同煤棚戶區1#連接線東側S1地塊 | 12.6 | 商業用地 | 山西儒商房地產開有限公司、大同市云岡能源發展有限公司聯合 | 1260 | 100 |
2020-20 | 小皮巷南側S4-2 | 3.25 | 商業用地 | 大同翔龍集團房地產開發有限責任公司 | 1872.5 | 576 |
2020-17 | 文瀛東三路東側S3地塊 | 168.70 | 居住用地 | 山西萬坤房地產開發有限公司 | 33453 | 198 |
2020-14 | 文瀛東三路東側S2地塊 | 92.51 | 居住用地 | 山西萬坤房地產開發有限公司 | 20589.65 | 223 |
2020-13 | 文瀛東三路東側S1地塊 | 69.46 | 居住用地 | 山西萬坤房地產開發有限公司 | 20589.65 | 296 |
2020-12 | 柳鶯路東側、云州街南一路南側S3地塊 | 134.70 | 居住用地 | 太原保利房地產開發有限公司 | 35234 | 262 |
2020-11 | 柳鶯路東側、云州街南一路南側S2地塊 | 58.89 | 居住用地 | 太原保利房地產開發有限公司 | 13989.1 | 238 |
2020-07 | 柳鶯路東側、云州街南一路南側S1地塊 | 94.64 | 居住用地 | 太原保利房地產開發有限公司 | 20781.6 | 220 |
2020-06 | 恒安街南側、天和路西側地塊 | 27.55 | S1:商務用地 S2:居住用地 | 大同煜眾置業有限公司 | 10000 | 363 |
平2020-11 | 府南街兩側S3地塊 | 21.15 | 居住用地 | 大同市拓云房地產開發有限公司 | 4441.5 | 210 |
平2020-10 | 府南街兩側S2地塊 | 20.5 | 居住用地 | 大同市拓云房地產開發有限公司 | 4305 | 210 |
云岡2020-02 | 南環西路南側S2地塊 | 171.83 | 居住用地 | 大同市星湖灣房地產開發有限公司 | 13746.4 | 80 |
平2020-09 | 御河西路東側 聯絡線二南側地塊 | 24.60 | 城鎮住宅用地 | 大同市坦勝房地產開發有限公司 | 2878.2 | 117 |
云岡2020-01 | 泉落路北側S4地塊 | 33.84 | 居住用地兼容商業 | 大同市南郊經濟建設 | 2030.4 | 60 |
平2020-19 | 新營后街西側地塊 | 9.57 | 居住用地可兼容文化建設用地 | 大同錢江置業有限公司 | 6402 | 669 |
平2020-08 | 大慶路南側S2-2地塊 | 77.92 | 居住用地 | 大同市寶通中車房地產開發有限公司 | 8571.2 | 110 |
2020-09 | 東鄰帥府街 南鄰清遠街 西鄰小皮巷 北鄰規劃街巷 | 11.83 | 商業用地(B13餐飲用地) | 柴億、董利慧聯合 | 5500 | 465 |
平2020-07 | 大慶路南側S2-1地塊 | 83.79 | 居住用地 | 大同市寶通中車房地產開發有限公司 | 9218 | 110 |
平2020-06 | 平城街北側地塊 | 88.92 | 居住用地 | 大同市同順房地產開發有限公司 | 19651.32 | 221 |
2020-03 | 御東花園西北角商業地塊 | 4.24 | 商業用地 | 大同市軼利瑞商貿中心 | 1375 | 324 |
2019-85 | 文瀛東二路東側、云州街南一路南側地塊 | 130.2 | 居住用地 | 廣靈縣新威房地產開發有限公司 | 38048 | 292 |
2019-21 | 開源街南側S5-1地塊 | 2.46 | 居住用地 | 大同市浩達寺村房地產開發有限公司 | 492 | 200 |
2019-20 | 御河西路西側S5地塊 | 12.74 | 居住用地 | 大同市奕城房地產開發有限責任公司 | 1426.88 | 112 |
2019-19 | 御河西路西側S4地塊 | 22.18 | 居住用地 | 大同市奕城房地產開發有限責任公司 | 2484.16 | 112 |
2019-18 | 擁軍南路西側地塊 | 32.52 | 居住用地 | 大同市萬宇房地產開發有限公司 | 2439.75 | 75 |
2019-17 | 御河西路東側、聯絡線二南側地塊 | 59.33 | 居住用地 | 大同市坦勝房地產開發有限公司 | 6941.61 | 117 |
本站土地交易信息來源為中國土地市場網,如有疑問請聯系。 |